Текст :
26.02.2018
15:53
Итоги Открытого первенства г. Раменское по тайскому боксу.
В воскресенье, 25 февраля, во Дворце спорта «Борисоглебский» впервые состоялось Первенство города Раменское по тайскому боксу. В турнире приняли участие 24 пары спортсменов от 10 до 15 лет из Раменского, Москвы, Люберец, Воскресенска, Реутова, Балашихи, Наро-Фоминска и Дзержинска.
Согласно правилам тайского бокса, победитель определяется и объявляется в каждом поединке личных соревнований.
| Итоговый протокол открытого первенства г.Раменское по тайскому боксу 25.02.18г. | |||
| Возрастная категория 10-11 лет | |||
| № пары | Фамилия Имя | Место | Очки |
| 1 | Булыгина Светлана | 1 | 29 |
| Мутлу Николь | 2 | 28 | |
| 2 | Мамедов Тимур | 1 | 30 |
| Максимов Даниил | 2 | 27 | |
| 3 | Федоткин Тимур | 1 | 30 |
| Саркисян Арсен | 2 | 27 | |
| 4 | Гельштейн Андрей | 1 | 30 |
| Гадциев Тимур | 2 | 27 | |
| 5 | Донских Евгений | 1 | 29 |
| Ишмухамедов Милан | 2 | 28 | |
| 6 | Денисов Егор | 1 | 29 |
| Давлятов Мухамад | 2 | 28 | |
| 7 | Иванов Владислав | 1 | 29 |
| Блюгер Григорий | 2 | 28 | |
| 8 | Романов Марат | 1 | 30 |
| Потапов Сергей | 2 | 28 | |
| 9 | Пучков Степан | 1 | 30 |
| Валов Иван | 2 | 28 | |
| Категория 12-13 лет | |||
| 10 | Мурадян Давид | 1 | 30 |
| Кондратьев Данил | 2 | 27 | |
| 11 | Теплов Василий | 1 | 29 |
| Маковейчук Максим | 2 | 28 | |
| 12 | Чеботарь Евгений | 1 | 30 |
| Харин Александр | 2 | 28 | |
| 13 | Ядринский Егор | 1 | 30 |
| Головченко Даниил | 2 | 27 | |
| 14 | Яшкин Арсений | 1 | 30 |
| Куфрик Александр | 2 | 27 | |
| 15 | Фёдоров Андрей | 1 | 30 |
| Кисель Константин | 2 | 27 | |
| 16 | Курмышев Игорь | 1 | 30 |
| Хаитов Даниил | 2 | 27 | |
| Категория 14-15 лет | |||
| 17 | Селиверстов Марк | 1 | 29 |
| Антропов Александр | 2 | 28 | |
| 18 | Шалчков Егор | 1 | 30 |
| Осипов Иван | 2 | 27 | |
| 19 | Богов Илья | 1 | 30 |
| Егорин Александр | 2 | 27 | |
| 20 | Шмидт Эдуард | 1 | 29 |
| Агопян Рубен | 2 | 28 | |
| 21 | Яблонский Даниил | 1 | 30 |
| Дбяков Станислав | 2 | 28 | |
| Девочки 12-13 лет | |||
| 22 | Пугачёва Ольга | 1 | 30 |
| Зыкова Екатерина | 2 | 27 | |
| Девочки 12-13 лет | |||
| 23 | Галимзянова Кира | 1 | 30 |
| Корнева Анна | 2 | 27 | |
| 24 | Ермакова Юлия | 1 | 29 |
| Апенина Элеонора | 2 | 28 | |












