Аренда спортивных площадей
Спортивный комплекс “Борисоглебский”
+7 (496) 465 – 25 – 36; +7 (496) 467 – 77 – 80
(стоимость услуги указана в рублях, без НДС)
Многофункциональный игровой зал |
||||
1 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований (соревнования, первенства, чемпионаты и т.д.), в стоимость включена 1 судейская, 1 тренерская, 2 раздевалки | час | 1 | 9400 |
2 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований (соревнования, первенства, чемпионаты и т.д.), в стоимость включены 1 тренерская, 2 раздевалки | час | 1 | 8800 |
3 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований (соревнования, первенства, чемпионаты и т.д.), в стоимость включены 2 раздевалки | час | 1 | 8200 |
4 | Для проведения культурно-массовых мероприятий (концертов, выставок, фестивалей и др.) | час | 1 | 13800 |
5 | Для проведения тренировочных мероприятий | час | 1 | 4800 |
6 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 7200 |
Тренировочный зал |
||||
1 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований (соревнования, первенства, чемпионаты и т.д.), в стоимость включены 4 раздевалки | час | 1 | 6200 |
2 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований (соревнования, первенства, чемпионаты и т.д.), в стоимость включены 3 раздевалки | час | 1 | 5600 |
3 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований (соревнования, первенства, чемпионаты и т.д.), в стоимость включены 2 раздевалки | час | 1 | 5000 |
4 | Для проведения культурно-массовых мероприятий (концертов, выставок, фестивалей и др.) | час | 1 | 7500 |
5 | Для проведения тренировочных мероприятий | час | 1 | 3000 |
6 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 3800 |
Тир |
||||
1 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований | час | 1 | 1900 |
2 | Для проведения культурно-массовых мероприятий | час | 1 | 1900 |
3 | Для проведения тренировочных мероприятий | час | 1 | 1500 |
4 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 1800 |
Тир (подвальное помещение) |
||||
1 | Предоставление стрелковой дорожки | час | 1 | 600 |
2 | Предоставление пули | час | 1 | 12 |
3 | Предоставление мишени | час | 1 | 12 |
Танцевальный зал (площадь 102,6 кв. м.)
1 | Для проведение тренировочных мероприятий | час | 1 | 600 |
2 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 700 |
Помещение для оздоровительной гимнастики (площадь 74,5 кв. м.)
1 | Проведение тренировочных и оздоровительных мероприятий | час | 1 | 600 |
2 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 700 |
Тренажерный зал (Блок Б) (площадь 158,1 кв. м.)
1 | Проведение тренировочных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | час | 1 | 900 |
2 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 1000 |
Тренажерный зал (Блок А) (площадь 75,8 кв. м.)
1 | Разовое посещение с 09.00 до 17.00 | час | 1 | 240 |
2 | Разовое посещение с 17.00 до 22.00 | час | 1 | 360 |
3 | Многоразовое посещение – абонемент | час | 5 | 960 |
4 | Многоразовое посещение – абонемент | час | 9 | 1800 |
5 | Многоразовое посещение – абонемент | час | 12 | 2400 |
Шахматный клуб
1 | Для проведения спортивных соревнований | час | 1 | 540 |
2 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 600 |
Спортивная площадка «воркаут» (гимнастические снаряды)
Цена в рублях без НДС, будние дни | Цена в рублях без НДС, выходные и праздничные дни | ||||
1 | Для проведения спортивно-зрелищных мероприятий | час | 1 | 1200 | 1200 |
2 | Для проведения культурно-массовых мероприятий | час | 1 | 600 | 700 |
3 | Для проведения тренировочных мероприятий | час | 1 | 600 | 700 |
ФОК им. Владимира Лутченко (ледовая арена)
(стоимость услуги указана в рублях, без НДС)
№п/п | Наименование услуг | Длительность сеанса | Категория | Цена в руб. без НДС в будние дни | Цена в руб. без НДС в выходные и праздничные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги по организации и проведению на катке тренировочных занятий, физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Для юридических и физических лиц учебно-тренировочные занятия и физкультурно-оздоровительные занятия 07:00 – 14:00 |
час | для юридических лиц | 7 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | для физических лиц | 5 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14:00 – 18:00 | час | для юридических лиц | 10 500 | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | для физических лиц | 8 000 | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18:00 – 22:00 | час | для юридических лиц | 13 800 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | для физических лиц | 10 800 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22:00 – 07:00 | час | для юридических лиц | 10 000 | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | для физических лиц | 8 000 | 9 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Проведение соревнований и культурно-массовых мероприятий | час | для юридических лиц | 12 500 | 12 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | для физических лиц | 12 500 | 12 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Проведение прочих мероприятий | час | для юридических лиц | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | для юридических лиц | 15 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовые катания на льду
Дополнительные услуги
Площадка для дриблинга (бросковая зона)
Иные помещения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Буфет | час | 1 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VIP-зона | час | 1 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Предоставление дополнительной раздевалки (помещение) | час | 1 | 1 800 | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Предоставление спортивного зала для проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий | час | для юридических лиц | 1 800 | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | для физических лиц | 1 800 | 1 800 |