Аренда спортивных площадей
Спортивный комплекс “Борисоглебский”
+7 (496) 465 – 25 – 36; +7 (496) 467 – 77 – 80
(стоимость услуги указана в рублях, без НДС)
Многофункциональный игровой зал |
||||
1 | Для проведения спортивно-зрелищных мероприятий | час | 1 | 6000 |
2 | Для проведения культурно-массовых мероприятий | час | 1 | 12000 |
3 | Для проведения тренировочных мероприятий | час | 1 | 4000 |
4 | Для проведения прочих мероприятий и физкультурных мероприятий | час | 1 | 6000 |
Тренировочный зал |
||||
1 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований | час | 1 | 3200 |
2 | Для проведения культурно-массовых мероприятий | час | 1 | 6400 |
3 | Для проведения тренировочных мероприятий | час | 1 | 2500 |
4 | Для проведения прочих мероприятий и физкультурных мероприятий | час | 1 | 3200 |
Тир |
||||
1 | Для проведения спортивно-зрелищных соревнований | час | 1 | 1650 |
2 | Для проведения культурно-массовых мероприятий | час | 1 | 1650 |
3 | Для проведения тренировочных мероприятий и физкультурных мероприятий | час | 1 | 1300 |
4 | Для проведения прочих мероприятий | час | 1 | 1500 |
Иные помещения |
||||
1 | Раздевалка | час | 1 | 500 |
2 | Судейская | час | 1 | 500 |
3 | Тренерская | час | 1 | 500 |
4 | Инвентарная | час | 1 | 500 |
ФОК им. Владимира Лутченко (ледовая арена)
(стоимость услуги указана в рублях, без НДС)
№п/п | Наименование услуг | Длительность сеанса | Категория | Цена в руб. без НДС в будние дни | Цена в руб. без НДС в выходные и праздничные дни |
Услуги по организации и проведению на катке физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
|||||
1 | Для юридических и физических лиц учебно-тренировочные занятия и физкультурно-оздоровительные занятия 07:00 – 14:00 |
час | для юридических лиц | 6 000 | 7 000 |
час | для физических лиц | 4 600 | 5 600 | ||
2 | 14:00 – 18:00 | час | для юридических лиц | 9 000 | 10 000 |
час | для физических лиц | 7 000 | 8 000 | ||
3 | 18:00 – 22:00 | час | для юридических лиц | 12 000 | 13 000 |
час | для физических лиц | 9 400 | 10 400 | ||
4 | 22:00 – 02:00 | час | для юридических лиц | 9 000 | 10 000 |
час | для физических лиц | 7 000 | 8 000 | ||
5 | Проведение соревнований и культурно-массовых мероприятий | час | для юридических лиц | 11 000 | 11 000 |
час | для физических лиц | 11 000 | 11 000 | ||
Иные помещения |
|||||
1 | Предоставление дополнительной раздевалки (помещение) | час | 1 500 | 1 500 | |
2 | Предоставление спортивного зала для проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий | час | для юридических лиц | 1 500 | 1 500 |
час | для физических лиц | 1 500 | 1 500 |