Размещение рекламы
Спортивный комплекс “Борисоглебский”
+7 (496) 465 – 25 – 36; +7 (496) 467 – 77 – 80
(стоимость услуги указана в рублях, без НДС)
Рекламно-информационные услуги |
||||
1 | Видео и звуковые рекламные объявления на медиа-экране М@ (до 2-х мин) | месяц (ежедневно 10 повторов) |
1 | 6000 |
2 | Размещение одного рекламного объявления на информационно-рекламной доске в холлах 1-го и 2-го этажа (размер А4) | месяц | 1 | 600 |
3 | Размещение одного рекламного объявления на информационно-рекламной доске в холлах 1-го и 2-го этажа (размер А3) | месяц | 1 | 800 |
4 | Предоставление места для раздаточного материала в холлах 1 и 2 этажа | месяц | 1 | 600 |
5 | Размещение рекламы на верхнем малом слайдере главной страницы оф.сайта dsbg.ru: переход на страницу с текстом и графикой. | месяц | 1 | 3500 |
6 | Размещение рекламы на нижнем слайдере главной страницы оф.сайта dsbg.ru: переход на страницу с текстом и графикой. | месяц | 1 | 2400 |
7 | Размещение рекламы на правой колонке главной страницы оф.сайта dsbg.ru с переходом на сайт рекламодателя | месяц | 1 | 1400 |
8 | Размещение рекламы на правой колонке главной страницы оф.сайта dsbg.ru с переходом на страницу с текстом и графикой внутри сайта dsbg.ru | месяц | 1 | 1800 |
9 | Размещение рекламного ролика на электронном табло в многофункциональном игровом зале | 30 сек. | 1 | 350 |
10 | Размещение рекламного ролика на электронном табло в многофункциональном игровом зале | 1 мин. | 1 | 600 |
11 | Размещение рекламного ролика на электронном табло в многофункциональном игровом зале | 2 мин. | 1 | 950 |
12 | Предоставление места для размещения рекламы (1 погонный метр) | месяц | 1 | 3000 |
13 | Предоставление места для размещения рекламы (1 погонный метр) на ограждениях | месяц | 1 | 3000 |
Для рекламодателей, размещающих свою информацию более 2-х лет, предоставляется скидка 20% на указанные рекламные услуги. |
ФОК им. Владимира Лутченко (ледовая арена)
(стоимость услуги указана в рублях, без НДС)
Рекламно-информационные услуги |
|||||
1 | Предоставление места для размещения рекламы (1 погонный метр) | месяц | 1 | 3000 |